Картплоттер(GPS)-эхолот Garmin EchoMap UHD 92sv
← Назад
Під замовлення
Комплектация:
ECHOMAP UHD 72sv с базовой картой мира
Транцевый трансдьюсер GT56UHD-TM
Кабель питания/ данных
Поворотная/наклонная скоба с быстросъемным держателем
Комплект для монтажа заподлицо
Защитная крышка
Крепеж
Документация
Характеристики
| Тип | Картплоттеры |
| Экран | цветной |
| Размер дисплея (ДxВ) | 19.9 x 11.3 см. |
| Диагональ дисплея | 22.9 см. (9") |
| Размеры (ДxВxШ) | 28,2 x 16,4 x 6,0 |
| Разрешение дисплея | 480 x 800 пикселей |
| Тип дисплея | WQVGA цветной |
| Тип карты памяти | microSD (не входит в комплект) |
| Частота | CHIRP (низкие, средние, высокие частоты) Традиционный: 50/77/83/200 кГц ClearVü: 260/455/800 кГц SideVu сверх-высокого разрешения: 1200 кГц (1060-1170кГц) |
| Максимальная глубина | 690 метров при 77 кГц, пресная вода 330 метров при 77 кГц, морская вода (максимальная глубина зависит от типа дна и прочих факторов) |
| Бренд | Garmin |
Так само радимо поглянути
-
Штатное крепление Garmin Tilt Mount для эхолотов Striker Plus / Vivid 9sv
-
Зарядное устройство для АКБ



















Відгуки - Картплоттер(GPS)-эхолот Garmin EchoMap UHD 92sv
Поки нема відгуків